3.700,00 €
Leggendario Amplificatore a valvole in ottime condizioni estetiche e funzionali
L’Audio Research D-79 è un finale di potenza stereo valvolare High Definition, introdotto nel 1979. La serie comprende diverse versioni: D-79, D-79B, D-79C e D-79C MkII, con differenze soprattutto nella circuitazione e nello smorzamento
| Versione | Valvole principali |
|---|---|
| D-79 originale | 6 × 12AX7, 8 × 6FQ7, 5 × 6550 |
| D-79B | 6922, 12AX7, 6FQ7, 6550, 12BH7 |
| D-79C | 9 × 6922, 5 × 6550, 12AT7, 12BH7 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Tipologia | Finale di potenza stereo valvolare |
| Potenza nominale | 75 W RMS per canale |
| Impedenza di carico dichiarata | 4, 8 e 16 Ω |
| Distorsione armonica totale (THD) | Inferiore all’1% alla potenza nominale |
| Sensibilità d’ingresso | 0,75 V RMS |
| Fattore di smorzamento | Circa 8 nel D-79 originale; circa 15 nelle versioni B/C |
| Risposta in potenza | 15 Hz – 40 kHz, punti a −3 dB |
| Alimentazione | 105–125 / 210–250 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo | Circa 350 W a riposo; fino a 750 W massimo |
| Dimensioni | 48 × 26,7 × 43,8 cm circa |
| Peso | Circa 38,5–41 kg, secondo la versione |
| Condizioni |
|---|

Stiamo aggiornando il catalogo prodotti: alcuni articoli disponibili potrebbero non essere momentaneamente visibili, ma torneranno online a breve.
Per qualsiasi richiesta o informazione, non esitate a contattare AudioPlus Hi-End: saremo felici di aiutarvi.
Contattaci