1.250,00 €
Amplificatore integrato in buone condizioni
Specifiche elettriche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipologia | Amplificatore integrato stereo |
| Potenza nominale su 8 Ω | 150 W per canale |
| Potenza nominale su 4 Ω | 225 W per canale |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz, ±0,1 dB |
| Distorsione armonica totale più rumore (THD+N) | 0,005% (dato del manuale) |
| Guadagno del preamplificatore | 17 dB |
| Guadagno del finale | 29 dB |
| Impedenza d’ingresso bilanciato | 12 kΩ |
| Impedenza d’ingresso sbilanciato | 33 kΩ |
| Impedenza d’ingresso del finale | 118 kΩ |
| Impedenza d’uscita del preamplificatore | 50 Ω |
| Impedenza d’uscita del finale | 0,17 Ω |
| Livello massimo d’uscita preamplificatore | 20 V picco-picco |
| Livello massimo d’uscita del finale | 57,25 V picco-picco |
| Rapporto segnale/rumore | −110 dB, secondo la scheda tecnica |
| Consumo a riposo | 60 W |
Ingressi audio
| Ingresso | Collegamento | Funzione |
|---|---|---|
| LINE 1 | RCA stereo | Sorgente linea |
| LINE 2 | RCA stereo | Sorgente linea |
| LINE 3 | RCA stereo | Sorgente linea |
| LINE 4 | RCA stereo | Sorgente linea |
| BAL 1 | XLR stereo | Sorgente audio bilanciata |
| TAPE IN | RCA stereo | Ingresso registratore |
| AMP IN | RCA stereo | Ingresso diretto al finale di potenza |
LINE 1 può essere predisposto per una scheda phono opzionale, se installata.
Uscite e collegamenti
| Collegamento | Funzione |
|---|---|
| PREAMP OUT | Uscita preamplificata per finale esterno |
| SPEAKER OUTPUT | Collegamento dei diffusori sinistro e destro |
| TAPE OUT | Uscita per registratore |
| IR IN | Ingresso per sensore a infrarossi esterno |
| IR OUT | Collegamento per sistema di controllo a infrarossi |
Funzioni e comandi
| Comando | Funzione |
|---|---|
| POWER | Accensione e spegnimento |
| INPUT SELECTOR | Selezione della sorgente |
| VOLUME | Regolazione del volume |
| MUTE | Esclusione temporanea dell’audio |
| TAPE | Selezione dell’ascolto del registratore |
| SEPARATE | Separazione del preamplificatore dal finale |
| DISPLAY | Gestione delle indicazioni tramite telecomando |
| BALANCE | Regolazione del bilanciamento tra i canali |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 48,2 cm |
| Altezza | 12,7 cm |
| Profondità | 43,2 cm |
| Peso netto | 15,9 kg |
| Peso lordo | 19 kg |
| Consumo a riposo | 60 W |
| Condizioni | USATO |
|---|

Stiamo aggiornando il catalogo prodotti: alcuni articoli disponibili potrebbero non essere momentaneamente visibili, ma torneranno online a breve.
Per qualsiasi richiesta o informazione, non esitate a contattare AudioPlus Hi-End: saremo felici di aiutarvi.
Contattaci